PENGUMUMAN KELULUSAN SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS

PENGUMUMAN KELULUSAN SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Tanjung Palas Kabupaten :   Bulungan
Kecamatan : Tanjung Palas Provinsi :   Kalimantan Utara
NO NOPES NIS NISN NAMA SISWA TTL NAMA ORANG TUA KET
1 2-20-34-01-0002-0001-8 736 0052820616 ABDUL AJIS Antutan, 15 Februari 2005 Samsul LULUS
2 2-20-34-01-0002-0002-7 714 0041560055 ALIYA AYU SAPUTRI Tanjung Palas, 18 Desember 2004 Jamian LULUS
3 2-20-34-01-0002-0003-6 715 0050858815 ANDI MUHAMMAD NANANG Antutan, 17 Agustus 2005 Abdul Wahab LULUS
4 2-20-34-01-0002-0004-5 737 0048249175 ANISA SUMARNI Antutan, 25 November 2004 Alimran LULUS
5 2-20-34-01-0002-0005-4 738 0047328078 ARMAN H Antutan, 28 November 2004 Hanapiah LULUS
6 2-20-34-01-0002-0006-3 717 3038373615 BERTHOLOMEUS LADEN Long Pari, 11 September 2003 Laden Ipui LULUS
7 2-20-34-01-0002-0007-2 719 0044830518 DASTIMILA Antutan, 23 November 2004 Darius Bilang LULUS
8 2-20-34-01-0002-0008-9 720 0048305100 DEDY RINYANTO Antutan, 9 Agustus 2004 Mosis Hermansyah LULUS
9 2-20-34-01-0002-0009-8  741 3043855525 DENI DWI SAPUTRA  Antutan, 22 Oktober 2004 Yohanes Musi Dayan  LULUS
10 2-20-34-01-0002-0010-7  743 0044830516 DEVIEN EVERY  Antutan, 23 Oktober 2004 Daud Ngang  LULUS
11 2-20-34-01-0002-0011-6  745 0041519661 ELISABETH  Antutan, 12 Juli 2004 Stepanus Ncau  LULUS
12 2-20-34-01-0002-0012-5  902 0038272721 GUNAWAN Nunukan, 29 April 2003 Laksamana  LULUS
13 2-20-34-01-0002-0013-4  746 0050858804 GUSTIN ALVARES  Antutan, 18 Januari 2005 Aging Alang  LULUS
14 2-20-34-01-0002-0014-3  724 0044887254 HARRY KURNIA  Antutan, 3 Desember 2004 Musa Kiying  LULUS
15 2-20-34-01-0002-0015-2  747 0050858807 HERIS JUITA  Antutan, 1 April 2005 Herman Udau  LULUS
16 2-20-34-01-0002-0016-9  727 3031379346 LEONARDUS AGUNG  Loi, 10 November 2003 Kletes Kador  LULUS
17 2-20-34-01-0002-0017-8  729 0050858806 MARVIN SIBIDANG  Tanjung Selor, 30 Maret 2005 Marthen Sibidang  LULUS
18 2-20-34-01-0002-0018-7  751 0048167807 NOVAL EUAGGELION  Tanjung Palas, 6 November 2004 Rudiansyah Ramli  LULUS
19 2-20-34-01-0002-0019-6  730 0024985078 PARIDA HAJNIA  Lebong, 22 Februari 2002 Mitu  LULUS
20 2-20-34-01-0002-0020-5  731 3042666226 PUTRI LATIPAH HANUM  Antutan, 18 Agustus 2004 Usman LULUS
21 2-20-34-01-0002-0021-4  903 0045754070 RIDHO FADDILAH Balikpapan, 23 November 2004 Baim  LULUS
22 2-20-34-01-0002-0022-3  732 3036367468 RIZA ARIF MAULUDIN  Antutan, 12 Mei 2003 Zainal Arifin  LULUS
23 2-20-34-01-0002-0023-2  733 0041253005 SAIDA  Sandana, 25 Mei 2004 Zakaria  LULUS
24 2-20-34-01-0002-0024-9  734 0044830512 SONIA ASTINI  Tanjung Selor, 7 September 2004 Pebri Sulinaung  LULUS
25 2-20-34-01-0002-0025-8  757 0035598308 TAPA TIRTA SYANDANA  Pimping, 11 Desember 2003 Budi Syamsudin  LULUS
26 2-20-34-01-0002-0026-7  901 0058844164 VIKRY HALIK Tanjung Selor, 18 September 2005 Usman Yusuf  LULUS
27 2-20-34-01-0002-0027-6  760 3052230955 YESRIEL TORDA  Tanjung Selor, 28 Mei 2005 Yehezkiel Mangampa Palo'lean  LULUS
28 2-20-34-01-0002-0028-5  769 0051830814 ABDUL HAMID  Antutan, 16 Januari 2005 Jamaludin .S  LULUS
29 2-20-34-01-0002-0029-4  767 0032059984 ALDI FITRIANSYAH  Antutan, 16 Juni 2003 Muhammad Ramli  TIDAK LULUS
30 2-20-34-01-0002-0030-3  716 0057125245 ANDI SYAHBANIA  Antutan, 28 September 2005 Andi Saiful  LULUS
31 2-20-34-01-0002-0031-2  739 0041549972 AYU AMELLIA  Marukau, 25 November 2004 Syamsudin  LULUS
32 2-20-34-01-0002-0032-9  740 0044830513 CHALVIN LIVITARNUS  Antutan, 9 September 2004 Ato Latif  LULUS
33 2-20-34-01-0002-0033-8  718 0030958222 DANDIENDEKY  Antutan, 19 April 2003 Alex  LULUS
34 2-20-34-01-0002-0034-7  742 0044830522 DESTITA LINDIA RADIANTI  Tanjung Selor, 23 Desember 2004 Rudianto  LULUS
35 2-20-34-01-0002-0035-6  744 0056886705 DINDA PURNAMA  Lebong, 10 Juni 2005 Mitu  LULUS
36 2-20-34-01-0002-0036-5  811 0055768020 ELIA ANUGERAH  Tanjung Selor, 26 Juli 2005 Enos Kayang  LULUS
37 2-20-34-01-0002-0037-4  721 0050858805 ELSA MARSELA  Tanjung Selor, 25 Januari 2005 Anugrah Encau  LULUS
38 2-20-34-01-0002-0038-3  722 0050858812 FAHREZA  Tanjung Redeb, 19 Juli 2005 Ridwansyahril  LULUS
39 2-20-34-01-0002-0039-2  723 0044830514 GEFIRA NEINA AZZAHRA  Tanjung Selor, 10 Oktober 2004 Edi Muliyadi  LULUS
40 2-20-34-01-0002-0040-9  725 0057012407 IIN INDRIANI  Antutan, 31 Mei 2005 Samuel Alan LULUS
41 2-20-34-01-0002-0041-8  726 3038014311 JEFRI  Antutan, 20 Juni 2003 Stepanus Ncau  LULUS
42 2-20-34-01-0002-0042-7  749 0049657718 LAURA ANGELINA PUTRI  Tanjung Selor, 23 November 2004 Ajanius Siau  LULUS
43 2-20-34-01-0002-0043-6  728 0057273371 M. ARDRIANSYAH  Antutan, 3 Mei 2005 Ilhamsyah  LULUS
44 2-20-34-01-0002-0044-5  791 0035446536 NISAH RAHMADANI  Antutan, 9 Desember 2003 Sukirno  LULUS
45 2-20-34-01-0002-0045-4  750 3043500040 NOPIANA Y  Antutan, 1 Juli 2004 Yonedi Ajang  LULUS
46 2-20-34-01-0002-0046-3  752 0044830519 RISKI FRANDIKA  Tanjung Selor, 26 November 2004 Baya Tingai  LULUS
47 2-20-34-01-0002-0047-2  753 3042297531 RIVA FEODORA SUNDAH  Berau, 23 Oktober 2004 David Louis Sundah  LULUS
48 2-20-34-01-0002-0048-9  754 0043958392 SADAM MUHAMMAD  Pujungan, 2 September 2004 Muhamad  LULUS
49 2-20-34-01-0002-0049-8  756 0055225379 SARIFAH FARIDAH FITRIANI  Bulungan, 1 Februari 2004 Said Masdar  LULUS
50 2-20-34-01-0002-0050-7  758 0046741984 WAHYU  Antutan, 15 Desember 2004 Arifin  LULUS
51 2-20-34-01-0002-0051-6  904 0054211080 YEHU HIZRON  Long Bang, 11 September 2005 Yakub Anye  LULUS
52 2-20-34-01-0002-0052-5  792 0038398334 YOHANES MOLIK RURON Welo, 1 Januari 2003 Petrus Puru Ruron  LULUS
53 2-20-34-01-0002-0053-4  735 0059639451 YURI DETA KORDELA  Sekang, 1 Februari 2005 Welson Sawing LULUS
Ditetapkan Di : Bulungan
Pada Tanggal : 5 Juni 2020
Kepala Sekolah,
MUNASIR, S. Pd, M.Si
NIP. 19610328 198412 1 001

Komentar

Postingan Populer